FIFA World Cup 2026 Schedule PDF Complete Match Fixtures, Dates & Venues Download
The FIFA World Cup 2026 is set to make history as the largest and most expansive tournament ever staged. With 48 teams competing across 104 matches in three countries, this edition redefines what a World Cup can be. From the opening whistle in Mexico City on June 11 to the final showdown in New Jersey on July 19, every match contributes to 39 days of unforgettable football drama.


This comprehensive schedule guide covers every stage of the tournament, from group phase battles through the knockout rounds to the ultimate championship match. Whether you’re planning to attend matches in person or following from home, this is your complete roadmap to the biggest sporting event of 2026.
Tournament Overview: Key Dates and Facts
| Tournament Detail | Information |
|---|---|
| Opening Match | June 11, 2026 at Estadio Azteca, Mexico City |
| Final Match | July 19, 2026 at MetLife Stadium, New Jersey |
| Tournament Duration | 39 days |
| Total Matches | 104 games |
| Participating Teams | 48 nations |
| Host Countries | United States, Canada, Mexico |
| Venues | 16 stadiums across 16 cities |
| New Format Feature | Round of 32 (first time in World Cup history) |
FIFA World Cup 2026 Schedule
Group Stage: June 11-27, 2026
The group stage introduces fans to all 48 teams across 12 groups of four. With 72 matches spanning 17 days, this phase sets the foundation for everything that follows.
Opening Week: Tournament Launch (June 11-17, 2026)
Thursday, June 11, 2026
| Date | Group | Match | Venue | City |
|---|---|---|---|---|
| 11 Jun 2026 | A | Mexico vs South Africa | Mexico City Stadium | Mexico City |
| 11 Jun 2026 | A | Korea Republic vs Czechia/Denmark/N. Macedonia/ROI | Estadio Guadalajara | Guadalajara |
Friday, June 12, 2026
| Date | Group | Match | Venue | City |
|---|---|---|---|---|
| 12 Jun 2026 | B | Canada vs Bosnia & Herzegovina / Italy / N. Ireland / Wales | Toronto Stadium | Toronto |
| 12 Jun 2026 | D | USA vs Paraguay | Los Angeles Stadium | Los Angeles |
Saturday, June 13, 2026
| Date | Group | Match | Venue | City |
|---|---|---|---|---|
| 13 Jun 2026 | C | Haiti vs Scotland | Boston Stadium | Boston |
| 13 Jun 2026 | D | Australia vs Kosovo/Romania/Slovakia/Türkiye | BC Place | Vancouver |
| 13 Jun 2026 | C | Brazil vs Morocco | NY/NJ Stadium | New York/New Jersey |
| 13 Jun 2026 | B | Qatar vs Switzerland | San Francisco Stadium | San Francisco Area |
Sunday, June 14, 2026
| Date | Group | Match | Venue | City |
|---|---|---|---|---|
| 14 Jun 2026 | E | Côte d’Ivoire vs Ecuador | Philadelphia Stadium | Philadelphia |
| 14 Jun 2026 | E | Germany vs Curaçao | Houston Stadium | Houston |
| 14 Jun 2026 | F | Netherlands vs Japan | Dallas Stadium | Dallas |
| 14 Jun 2026 | F | (ALB/POL/SWE/UKR) vs Tunisia | Estadio Monterrey | Monterrey |
Monday, June 15, 2026
| Date | Group | Match | Venue | City |
|---|---|---|---|---|
| 15 Jun 2026 | H | Saudi Arabia vs Uruguay | Miami Stadium | Miami |
| 15 Jun 2026 | H | Spain vs Cabo Verde | Atlanta Stadium | Atlanta |
| 15 Jun 2026 | G | IR Iran vs New Zealand | Los Angeles Stadium | Los Angeles |
| 15 Jun 2026 | G | Belgium vs Egypt | Seattle Stadium | Seattle |
Tuesday, June 16, 2026
| Date | Group | Match | Venue | City |
|---|---|---|---|---|
| 16 Jun 2026 | I | France vs Senegal | NY/NJ Stadium | New York/New Jersey |
| 16 Jun 2026 | I | (Bolivia/Iraq/Suriname) vs Norway | Boston Stadium | Boston |
| 16 Jun 2026 | J | Argentina vs Algeria | Kansas City Stadium | Kansas City |
| 16 Jun 2026 | J | Austria vs Jordan | San Francisco Stadium | San Francisco Area |
Wednesday, June 17, 2026
| Date | Group | Match | Venue | City |
|---|---|---|---|---|
| 17 Jun 2026 | L | Ghana vs Panama | Toronto Stadium | Toronto |
| 17 Jun 2026 | L | England vs Croatia | Dallas Stadium | Dallas |
| 17 Jun 2026 | K | Portugal vs (Congo DR/Jamaica/New Caledonia) | Houston Stadium | Houston |
| 17 Jun 2026 | K | Uzbekistan vs Colombia | Mexico City Stadium | Mexico City |
Matchday 2: Second Round of Group Matches (June 18-23, 2026)
Thursday, June 18, 2026
| Date | Group | Match | Venue | City |
|---|---|---|---|---|
| 18 Jun 2026 | A | (Czechia/Denmark/N. Macedonia/ROI) vs South Africa | Atlanta Stadium | Atlanta |
| 18 Jun 2026 | B | Switzerland vs (Bosnia/Italy/N. Ireland/Wales) | Los Angeles Stadium | Los Angeles |
| 18 Jun 2026 | B | Canada vs Qatar | BC Place | Vancouver |
| 18 Jun 2026 | A | Mexico vs Korea Republic | Estadio Guadalajara | Guadalajara |
Friday, June 19, 2026
| Date | Group | Match | Venue | City |
|---|---|---|---|---|
| 19 Jun 2026 | C | Brazil vs Haiti | Philadelphia Stadium | Philadelphia |
| 19 Jun 2026 | C | Scotland vs Morocco | Boston Stadium | Boston |
| 19 Jun 2026 | D | (Kosovo/Romania/Slovakia/Türkiye) vs Paraguay | San Francisco Stadium | San Francisco Area |
| 19 Jun 2026 | D | USA vs Australia | Seattle Stadium | Seattle |
Saturday, June 20, 2026
| Date | Group | Match | Venue | City |
|---|---|---|---|---|
| 20 Jun 2026 | E | Germany vs Côte d’Ivoire | Toronto Stadium | Toronto |
| 20 Jun 2026 | E | Ecuador vs Curaçao | Kansas City Stadium | Kansas City |
| 20 Jun 2026 | F | Netherlands vs (ALB/POL/SWE/UKR) | Houston Stadium | Houston |
| 20 Jun 2026 | F | Tunisia vs Japan | Estadio Monterrey | Monterrey |
Sunday, June 21, 2026
| Date | Group | Match | Venue | City |
|---|---|---|---|---|
| 21 Jun | H | Uruguay vs Cabo Verde | Miami Stadium | Miami |
| 21 Jun | H | Spain vs Saudi Arabia | Atlanta Stadium | Atlanta |
| 21 Jun | G | Belgium vs IR Iran | Los Angeles Stadium | Los Angeles |
| 21 Jun | G | New Zealand vs Egypt | BC Place | Vancouver |
Monday, June 22, 2026
| Date | Group | Match | Venue | City |
|---|---|---|---|---|
| 22 Jun | I | Norway vs Senegal | New York/New Jersey Stadium | New York/New Jersey |
| 22 Jun | I | France vs Bolivia/Iraq/Suriname | Philadelphia Stadium | Philadelphia |
| 22 Jun | J | Argentina vs Austria | Dallas Stadium | Dallas |
| 22 Jun | J | Jordan vs Algeria | San Francisco Bay Area Stadium | San Francisco Area |
Tuesday, June 23, 2026
| Date | Group | Match | Venue | City |
|---|---|---|---|---|
| 23 Jun | L | England vs Ghana | Boston Stadium | Boston |
| 23 Jun | L | Panama vs Croatia | Toronto Stadium | Toronto |
| 23 Jun | K | Portugal vs Uzbekistan | Houston Stadium | Houston |
| 23 Jun | K | Colombia vs Congo DR/Jamaica/New Caledonia | Estadio Guadalajara | Guadalajara |
Matchday 3: Final Group Stage Matches (June 24-27, 2026)
Wednesday, June 24, 2026
| Date | Group | Match | Venue | City |
|---|---|---|---|---|
| 24 Jun | C | Scotland vs Brazil | Miami Stadium | Miami |
| 24 Jun | C | Morocco vs Haiti | Atlanta Stadium | Atlanta |
| 24 Jun | B | Switzerland vs Canada | BC Place | Vancouver |
| 24 Jun | B | Bosnia/Italy/N.Ireland/Wales vs Qatar | Seattle Stadium | Seattle |
| 24 Jun | A | Czechia/Denmark/N.Macedonia/ROI vs Mexico | Mexico City Stadium | Mexico City |
| 24 Jun | A | South Africa vs Korea Republic | Estadio Monterrey | Monterrey |
Thursday, June 25, 2026
| Date | Group | Match | Venue | City |
|---|---|---|---|---|
| 25 Jun | E | Curaçao vs Côte d’Ivoire | Philadelphia Stadium | Philadelphia |
| 25 Jun | E | Ecuador vs Germany | New York/New Jersey Stadium | New York/New Jersey |
| 25 Jun | F | Japan vs Albania/Poland/Sweden/Ukraine | Dallas Stadium | Dallas |
| 25 Jun | F | Tunisia vs Netherlands | Kansas City Stadium | Kansas City |
| 25 Jun | D | Kosovo/Romania/Slovakia/Türkiye vs USA | Los Angeles Stadium | Los Angeles |
| 25 Jun | D | Paraguay vs Australia | San Francisco Bay Area Stadium | San Francisco Area |
Friday, June 26, 2026
| Date | Group | Match | Venue | City |
|---|---|---|---|---|
| 26 Jun | I | Norway vs France | Boston Stadium | Boston |
| 26 Jun | I | Senegal vs Bolivia/Iraq/Suriname | Toronto Stadium | Toronto |
| 26 Jun | G | Egypt vs IR Iran | Seattle Stadium | Seattle |
| 26 Jun | G | New Zealand vs Belgium | BC Place | Vancouver |
| 26 Jun | H | Cabo Verde vs Saudi Arabia | Houston Stadium | Houston |
| 26 Jun | H | Uruguay vs Spain | Estadio Guadalajara | Guadalajara |
Saturday, June 27, 2026
| Date | Group | Match | Venue | City |
|---|---|---|---|---|
| 27 Jun | L | Panama vs England | New York/New Jersey Stadium | New York/New Jersey |
| 27 Jun | L | Croatia vs Ghana | Philadelphia Stadium | Philadelphia |
| 27 Jun | J | Algeria vs Austria | Kansas City Stadium | Kansas City |
| 27 Jun | J | Jordan vs Argentina | Dallas Stadium | Dallas |
| 27 Jun | K | Colombia vs Portugal | Miami Stadium | Miami |
| 27 Jun | K | Congo DR/Jamaica/New Caledonia vs Uzbekistan | Atlanta Stadium | Atlanta |
Group Stage Format Summary
| Element | Details |
|---|---|
| Total Groups | 12 groups (A through L) |
| Teams Per Group | 4 teams |
| Matches Per Team | 3 group matches |
| Total Group Matches | 72 games |
| Teams Advancing | Top 2 from each group + 8 best third-place teams (32 total) |
Knockout Stage: Round of 32 (June 28 – July 3, 2026)
The first knockout round introduces elimination football. This new stage, never before seen in World Cup history, adds drama and increases the stakes immediately after group play.
Complete Round of 32 Schedule
Sunday, June 28, 2026
| Match | Fixture | Venue | City |
|---|---|---|---|
| 73 | Group A Runner-up vs Group B Runner-up | SoFi Stadium | Los Angeles |
Monday, June 29, 2026
| Match | Fixture | Venue | City |
|---|---|---|---|
| 74 | Group E Winner vs 3rd Place Team | Gillette Stadium | Boston |
| 75 | Group F Winner vs Group C Runner-up | Estadio BBVA | Monterrey |
| 76 | Group C Winner vs Group F Runner-up | NRG Stadium | Houston |
Tuesday, June 30, 2026
| Match | Fixture | Venue | City |
|---|---|---|---|
| 77 | Group I Winner vs 3rd Place Team | MetLife Stadium | New York/New Jersey |
| 78 | Group E Runner-up vs Group I Runner-up | AT&T Stadium | Dallas |
| 79 | Group A Winner vs 3rd Place Team | Estadio Azteca | Mexico City |
Wednesday, July 1, 2026
| Match | Fixture | Venue | City |
|---|---|---|---|
| 80 | Group L Winner vs 3rd Place Team | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta |
| 81 | Group D Winner vs 3rd Place Team | Levi’s Stadium | San Francisco Bay Area |
| 82 | Group G Winner vs 3rd Place Team | Lumen Field | Seattle |
Thursday, July 2, 2026
| Match | Fixture | Venue | City |
|---|---|---|---|
| 83 | Group K Runner-up vs Group L Runner-up | BMO Field | Toronto |
| 84 | Group H Winner vs Group J Runner-up | SoFi Stadium | Los Angeles |
| 85 | Group B Winner vs 3rd Place Team | BC Place | Vancouver |
Friday, July 3, 2026
| Match | Fixture | Venue | City |
|---|---|---|---|
| 86 | Group J Winner vs Group H Runner-up | Hard Rock Stadium | Miami |
| 87 | Group K Winner vs 3rd Place Team | Arrowhead Stadium | Kansas City |
| 88 | Group D Runner-up vs Group G Runner-up | AT&T Stadium | Dallas |
Round of 16 (July 4-7, 2026)
The traditional knockout phase where 16 teams battle for quarterfinal spots across four intense days.
Complete Round of 16 Schedule
Saturday, July 4, 2026
| Match | Fixture | Venue | City |
|---|---|---|---|
| 89 | Winner Match 74 vs Winner Match 77 | Lincoln Financial Field | Philadelphia |
| 90 | Winner Match 73 vs Winner Match 75 | NRG Stadium | Houston |
Sunday, July 5, 2026
| Match | Fixture | Venue | City |
|---|---|---|---|
| 91 | Winner Match 76 vs Winner Match 78 | MetLife Stadium | New York/New Jersey |
| 92 | Winner Match 79 vs Winner Match 80 | Estadio Azteca | Mexico City |
Monday, July 6, 2026
| Match | Fixture | Venue | City |
|---|---|---|---|
| 93 | Winner Match 83 vs Winner Match 84 | AT&T Stadium | Dallas |
| 94 | Winner Match 81 vs Winner Match 82 | Lumen Field | Seattle |
Tuesday, July 7, 2026
| Match | Fixture | Venue | City |
|---|---|---|---|
| 95 | Winner Match 86 vs Winner Match 88 | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta |
| 96 | Winner Match 85 vs Winner Match 87 | BC Place | Vancouver |
Quarter-Finals (July 9-11, 2026)
Eight elite teams compete for semifinal berths. These matches determine which four nations continue their championship pursuit.
Complete Quarter-Final Schedule
Thursday, July 9, 2026
| Match | Fixture | Venue | City |
|---|---|---|---|
| 97 | Winner Match 89 vs Winner Match 90 | Gillette Stadium | Boston |
Friday, July 10, 2026
| Match | Fixture | Venue | City |
|---|---|---|---|
| 98 | Winner Match 93 vs Winner Match 94 | SoFi Stadium | Los Angeles |
Saturday, July 11, 2026
| Match | Fixture | Venue | City |
|---|---|---|---|
| 99 | Winner Match 91 vs Winner Match 92 | Hard Rock Stadium | Miami |
| 100 | Winner Match 95 vs Winner Match 96 | Arrowhead Stadium | Kansas City |
Semi-Finals (July 14-15, 2026)
The final four teams compete for spots in the championship match. Both semifinals take place in climate-controlled stadiums.
Complete Semi-Final Schedule
Tuesday, July 14, 2026
| Match | Fixture | Venue | City |
|---|---|---|---|
| 101 | Winner Match 97 vs Winner Match 98 | AT&T Stadium | Dallas |
Wednesday, July 15, 2026
| Match | Fixture | Venue | City |
|---|---|---|---|
| 102 | Winner Match 99 vs Winner Match 100 | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta |
Finals (July 18-19, 2026)
The tournament culminates with two final matches determining third place and the world champion.
Complete Finals Schedule
Saturday, July 18, 2026
| Match | Fixture | Venue | City |
|---|---|---|---|
| 103 | Loser Match 101 vs Loser Match 102 | Hard Rock Stadium | Miami |
Sunday, July 19, 2026
| Match | Fixture | Venue | City |
|---|---|---|---|
| 104 | Winner Match 101 vs Winner Match 102 | MetLife Stadium | New York/New Jersey |
Complete Tournament Timeline
| Stage | Dates | Number of Matches | Teams Remaining |
|---|---|---|---|
| Group Stage | June 11–27 | 72 matches | 48 teams → 32 advance |
| Round of 32 | June 28 – July 3 | 16 matches | 32 teams → 16 advance |
| Round of 16 | July 4–7 | 8 matches | 16 teams → 8 advance |
| Quarter-Finals | July 9–11 | 4 matches | 8 teams → 4 advance |
| Semi-Finals | July 14–15 | 2 matches | 4 teams → 2 finalists |
| Finals | July 18–19 | 2 matches | Final standings determined |
